冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4840×1700×2450 |
底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV | 货厢尺寸(mm): | 3110×1520×1660 |
总 质 量 :(kg) | 2995 | 接近/离去角(° ) | 25/23 |
额定质量:(kg) | 1195 | 前悬/后悬(mm): | 970/1270 |
整备质量:(kg) | 1670(Kg) | 高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV | 轴荷: | 1445/1550 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2400,2600 | 前 轮 距(mm): | 1300 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门和多种外型机组。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |