救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救护车 | 外型尺寸(mm): | 5700,5785,5910×1998×2530,2737,2480,2650 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 3800 | 接近/离去角(° ) | 26/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1070,865/1195 | |
整备质量:(kg) | 2850(Kg) | 高车速(km/h): | 150 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴荷: | 1760/2040 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3850 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1728 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备;选装一体踏板车长(mm):5785,选装后踏板车长(mm):5910,选装车顶,侧爆闪灯,后爆闪灯,换气扇,侧踏步,后踏步,选装中顶异型顶车高为(mm):2480,高顶选装异型顶车高(mm):2650,选装高顶车高(mm):2737;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |