| 殡仪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 殡仪车 | 外型尺寸(mm): | 5256×1878×1776 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 :(kg) | 2415 | 接近/离去角(° ) | 14/14 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1113 | |
| 整备质量:(kg) | 1960(Kg) | 高车速(km/h): | 195 |
| 排放标准: | 国五 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 1175/1240 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3088 | 前 轮 距(mm): | 1602 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1605 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 225/60R17 | ||
| 整车说明: | 1、选装:单天窗,双天窗,后摄像头,镀铬门把手,车身防擦条,隐私玻璃;2.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3. 选装侧开窗。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LCV | 上汽通用汽车有限公司 | 2457 | 142 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |









