救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救护车 | 外型尺寸(mm): | 4495×1680×2150(mm) |
底盘型号: | SY6450K7SBW | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2050(Kg) | 接近/离去角(° ) | 24/34(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 680/870(mm) |
整备质量:(kg) | 1405(Kg) | 高车速(km/h): | 130(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY6450K7SBW | 轴荷: | 985/1065 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2945(mm) | 前 轮 距(mm): | 1460(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 195/65R15 | ||
整车说明: | 选装(轮辋、轮毂罩、镀铬门把手、尾门亮条、倒车雷达、倒车影像、踏脚板、侧窗活动玻璃安装位置、不同样式的后组合灯、不同样式的外后视镜及侧转向灯、天线、EPS、爆闪警示灯、内部布局)。装备担架、氧气瓶等救护专用装置。ABS型号 /生产单位:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。SWD16M发动机大净功率80kW,油耗申报值7.1L/100km。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1599 | 85 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |