救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救护车 | 外型尺寸(mm): | 5780,5820×1974×2460,2530,2665 |
底盘型号: | JX6580TA-M6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 3700 | 接近/离去角(° ) | 22/22,19/24 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 933/1097,973/1097 | |
整备质量:(kg) | 2750(Kg) | 高车速(km/h): | 145 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6580TA-M6 | 轴荷: | 1670/2030 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3750 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1704 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: | 主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等;选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台式警灯整车高(mm):2460;选装中顶标准警灯时整车高(mm):2530,高顶嵌入式警灯和高顶前额凸台式警灯的车顶选装换气扇时整高度(mm):2665;福星顶选装换气扇时整车高(mm):2665;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,扩展专用医疗器械以及内部装饰。选装不同外形前脸.选装不同警灯样式.该车可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |