冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2550×3990 |
底盘型号: | DFL1253AX1A | 货厢尺寸(mm): | 9500×2300×2400 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 30/8 |
额定质量:(kg) | 13000,12935 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3230 |
整备质量:(kg) | 11870(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1253AX1A | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+5350,1850+5450 | 前 轮 距(mm): | 1980/1980,2040/2040,2015/2015 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
轮胎规格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):12500,12435一一对应。选装侧面双门厢体及不带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。该车应装行驶记录仪。ABS型号及厂家:4460046440、威伯科汽车控制系统()有限公司 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |